çeyrek altın fiyatları, euro ne kadar

4 Haziran Altın Fiyatları

Haziran 3rd, 2009 Posted in Altın Fiyatları  
altın fiyatları

altın fiyatları

 Altın Fiyatları

 

  04.06.2009 4 Hazirana ait güncel  altın verileridir.

………………………………………………………………………………………………………

  Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 47,7 48,1 48,1
Altın / Ons Fiyatı 981,79 982,49 982,49
Altın Kg / Dolar Fiyatı 31200 31250 31250
22 Ayar Altın Fiyatı 43,41 44,06 44,06
14 Ayar Altın Fiyatı 27,67 28,14 28,14
Çeyrek Altın Fiyatı 76,84 80,20 80,20
Yarım Altın Fiyatı 152,69 157,40 157,40
Tam Altın Fiyatı 304,85 315,80 315,80
İkibuçuklu Altın Fiyatı 764,20 786,01 786,01
Beşli Altın Fiyatı 1.527,40 1.568,01 1.568,01
Kalın Çeyrek Altın 79,21 82,69 82,99
Kalın Yarım Altın 157,91 162,17 162,17
Kalın Tam Altın 315,12 324,04 324,04
Kalın İkibuçuklu 787,25 809,95 809,95
Kalın Beşli Altın 1.574,30 1.614,81 1.614,81

tags , ,

YORUM YAZIN

blogroll dost siteler :

altın fiyatları

sitesi

altın fiyatları

sitesi

euro ne kadar

sitesi