çeyrek altın fiyatları, euro ne kadar

Döviz Kurları 23-24 Temmuz 2009

Temmuz 23rd, 2009 Posted in Piyasa

Döviz kurları aşağıdaki gibidir . Veriler merkez bankasından alınmıştır. Buna göre dolar düşüştedir. Euro ne kadar olursa olsun çok büyük bir düşüş meydana gelmiyor.

Merkez Bankası Döviz Kurları Tablosu
Kod Adı Döviz Efektif
Alış Satış Alış Satış
USD ABD DOLARI 1,4947 1,5019 1,4937 1,5042
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1,2145 1,2224 1,2089 1,2297
DKK DANİMARKA KRONU 0,2848 0,2862 0,2846 0,2869
EUR EURO 2,1210 2,1312 2,1195 2,1344
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 2,4457 2,4585 2,4440 2,4622
SEK İSVEC KRONU 0,1952 0,1972 0,1950 0,1976
CHF İSVİCRE FRANGI 1,3962 1,4052 1,3941 1,4073
JPY JAPON YENİ 1,5967 1,6073 1,5908 1,6134
CAD KANADA DOLARI 1,3512 1,3573 1,3462 1,3625
KWD KUVEYT DİNARI 5,1651 5,2331 5,0876 5,3116
NOK NORVEÇ KRONU 0,2367 0,2383 0,2365 0,2389
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,3998 0,4005 0,3968 0,4035

tags , , , , ,

YORUM YAZIN

blogroll dost siteler :

altın fiyatları

sitesi

altın fiyatları

sitesi

euro ne kadar

sitesi