| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 98,2 | 98,6 | -0,002 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1676,05 | 1676,75 | -0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 53480 | 53500 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 89,36 | 90,32 | -0,002 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 56,96 | 57,68 | -0,002 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 157,14 | 161,25 | -0,002 |
| Yarım Altın Fiyatı | 313,28 | 319,51 | -0,002 |
| Tam Altın Fiyatı | 626,53 | 640,01 | -0,002 |
Etiketler: Altın Fiyatları, altın ne kadar, çeyrek altının fiyatı bugün, günlük altın fiyatları