| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 97 | 97,4 | -0,001 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1641,3 | 1642 | %0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 52620 | 52640 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 88,27 | 89,22 | -0,001 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 56,26 | 56,98 | -0,001 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 155,23 | 159,33 | -0,001 |
| Yarım Altın Fiyatı | 309,46 | 315,65 | -0,001 |
| Tam Altın Fiyatı | 618,89 | 632,31 | -0,001 |
Etiketler: Altın Fiyatları, altın ne kadar, çeyrek altının fiyatı bugün, günlük altın fiyatları