| Alış | Satış | Değişim | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 98,2 | 98,7 | -0,001 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1606,45 | 1607,15 | -0 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 51510 | 51530 | %0 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 89,36 | 90,41 | -0,001 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 56,96 | 57,74 | -0,001 |
| Çeyrek Altın Fiyatları | 157,14 | 161,41 | -0,001 |
| Yarım Altın Fiyatı | 313,28 | 319,83 | -0,001 |
| Tam Altın Fiyatı | 626,53 | 640,65 | -0,001 |
Etiketler: Altın Fiyatları, altın ne kadar, çeyrek altının fiyatı bugün, günlük altın fiyatları