altın fiyatları bugün
Altın Fiyatları |
24.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,5 | 68,9 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1383,8 | 1384,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44270 | 44320 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 109,92 | 113,58 |
altın fiyatları bugün
Altın Fiyatları |
24.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,5 | 68,9 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1383,8 | 1384,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44270 | 44320 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 109,92 | 113,58 |
altın fiyatları bugün
Altın Fiyatları |
23.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,8 | 69,3 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1384,4 | 1385,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44270 | 44320 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 110,39 | 114,23 |
altın fiyatları günlük ve güncel bugünün çeyrek altın fiyatı
Altın Fiyatları |
22.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,9 | 69,25 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1383,2 | 1383,9 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 110,55 | 114,15 |
| Yarım Altın Fiyatı | 220,10 | 225,29 |
güncel altın fiyatları
Altın Fiyatları |
17.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 67 | 67,35 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1376,1 | 1376,8 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43900 | 43950 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 60,97 | 61,69 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 107,53 | 111,10 |