2011 altın fiyatları bugünün
Altın Fiyatları |
03.01.2011 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 70,25 | 70,6 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1417,8 | 1418,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45400 | 45440 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 112,70 | 116,31 |
2011 altın fiyatları bugünün
Altın Fiyatları |
03.01.2011 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 70,25 | 70,6 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1417,8 | 1418,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45400 | 45440 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 112,70 | 116,31 |
altın fiyatları bugün
Altın Fiyatları |
24.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,5 | 68,9 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1383,8 | 1384,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44270 | 44320 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 109,92 | 113,58 |
altın fiyatları günlük ve güncel bugünün çeyrek altın fiyatı
Altın Fiyatları |
22.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,9 | 69,25 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1383,2 | 1383,9 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 110,55 | 114,15 |
| Yarım Altın Fiyatı | 220,10 | 225,29 |
altın ve çeyrek altın fiyatı bugün
Altın Fiyatları |
30.11.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 65,65 | 66 | 66 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1366,5 | 1367,2 | 1367,2 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 105,38 | 108,93 | 108,93 |