Döviz Fiyatları
31.05.2009-01.06.2009 döviz kurlarıdır.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,535 | 1,537 | 1,537 |
| Euro / YTL | 2,169 | 2,17 | 2,17 |
| Euro / Dolar | 1,414 | 1,416 | 1,416 |
31.05.2009-01.06.2009 döviz kurlarıdır.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| Dolar / YTL | 1,535 | 1,537 | 1,537 |
| Euro / YTL | 2,169 | 2,17 | 2,17 |
| Euro / Dolar | 1,414 | 1,416 | 1,416 |
29 mayıs döviz kurlarıdır.
| Güncel Döviz Merkez Bankası Kurları | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Adı | Döviz | Efektif | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| USD | ABD DOLARI | 1,5623 | 1,5698 | 1,5612 | 1,5722 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1,2180 | 1,2260 | 1,2124 | 1,2334 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 0,2909 | 0,2923 | 0,2907 | 0,2930 |
| EUR | EURO | 2,1655 | 2,1759 | 2,1640 | 2,1792 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 2,4860 | 2,4990 | 2,4843 | 2,5027 |
| SEK | İSVEC KRONU | 0,1997 | 0,2018 | 0,1996 | 0,2022 |
| CHF | İSVİCRE FRANGI | 1,4301 | 1,4393 | 1,4280 | 1,4415 |
| JPY | JAPON YENİ | 1,6094 | 1,6201 | 1,6034 | 1,6263 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1,3951 | 1,4014 | 1,3899 | 1,4067 |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 5,3687 | 5,4394 | 5,2882 | 5,5210 |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 0,2405 | 0,2421 | 0,2403 | 0,2427 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,4178 | 0,4186 | 0,4147 | 0,4217 |
Bugün dolar 1.56 TL ile güne başladı. Avro ise 2.17 TL den işlem gördü. Serbest

dolar
piyasalarda dolar 1.56 , yuro ise 2,17′den başlarken Kapalıçarşıda dolar 1.55 den alındı ve 1.56 dan satıldı. Avro ise 2,1650 alış ve 2,1700 satış ile devam etti.
Dünkü kapanıştı serbest piyasalarda dolar satış fiyatı 1.56 iken avronun fiyatı ise 2.18 liradan devam etti.
Dolar fiyatları bugüne 1,5400 değerle başladı. Avro 2,1500 seviyerinde güne giriş yaptı. İstanbul serbest piyasalarında da aynı değerler seyrediyor. İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 1,5350 alış fiyatı iken 1,5400 satış fiyatı olarak değer görüyor.Yuro ise 2,1450 alınırken satışı ise 2,1500 lira olarak kesinleşti.
Dünkü kapanış sonrasında serbest piyasalarda ise dolar satış fiyatı 1,5420 TL iken avro 2,1560 TL değerden satıldı. Bankalardaki piyasalarda ise dolar en düşük olarak 1,5420 iken en yüksek olarak ise 1,5440 TL seviyelerinde yer aldı.
Merkez bankası döviz kurları ise aşağıda verilmiştir.

döviz
| Para Birimi | Alış (YTL) | Satış (YTL) |
| Dolar | 1,5388 | 1,5496 |
| Euro | 2,1531 | 2,1682 |
| İngiliz Sterlini | 2,4440 | 2,4622 |
| 100 Japon Yeni | 1,6114 | 1,6343 |
| Suudi Arabistan Riyali | 0,4088 | 0,4157 |