Günlük güncel altın fiyatları bugün

Altın fiyatları 2 – 3 mart 2010

Mart 2nd, 2010 Posted in Altın Fiyatları, Çeyrek Altın Fiyatları | No Comments »

Altın Fiyatları

02.03.2010 güncel altın çeyrek altının fiyatı

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 54,95 55,3 55,3
Altın / Ons Fiyatı 1120 1121 1121
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35770 35790 35790
22 Ayar Altın Fiyatı 50,00 50,65 50,65
14 Ayar Altın Fiyatı 31,87 32,35 32,35
Çeyrek Altın Fiyatı 88,37 91,76 91,76
Yarım Altın Fiyatı 175,74 180,51 180,51
Tam Altın Fiyatı 351,03 362,03 362,03
İkibuçuklu Altın Fiyatı 880,20 901,57 901,57
Beşli Altın Fiyatı 1.759,40 1.799,13 1.799,13

tags

güncel altın fiyatları 1 mart

Åžubat 28th, 2010 Posted in Altın Fiyatları | No Comments »

Altın Fiyatları

28.02.2010

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 55 55,35 55,35
Altın / Ons Fiyatı 1117,5 1118,2 1118,2
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35660 35670 35670
22 Ayar Altın Fiyatı 50,05 50,70 50,70
14 Ayar Altın Fiyatı 31,90 32,38 32,38
Çeyrek Altın Fiyatı 88,45 91,84 91,84
Yarım Altın Fiyatı 175,90 180,67 180,67
Tam Altın Fiyatı 351,35 362,35 362,35
İkibuçuklu Altın Fiyatı 881,00 902,37 902,37
Beşli Altın Fiyatı 1.761,00 1.800,74 1.800,74

altın fiyatları 28 şubat

Åžubat 28th, 2010 Posted in Altın Fiyatları | No Comments »

Altın Fiyatları

28.02.2010 güncel ve günlük

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 55 55,35 55,35
Altın / Ons Fiyatı 1117,5 1118,2 1118,2
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35660 35670 35670
22 Ayar Altın Fiyatı 50,05 50,70 50,70
14 Ayar Altın Fiyatı 31,90 32,38 32,38
Çeyrek Altın Fiyatı 88,45 91,84 91,84
Yarım Altın Fiyatı 175,90 180,67 180,67
Tam Altın Fiyatı 351,35 362,35 362,35
İkibuçuklu Altın Fiyatı 881,00 902,37 902,37
Beşli Altın Fiyatı 1.761,00 1.800,74 1.800,74

tags

altın fiyatları