‘altın bilezik’ olarak etiketlenmiş yazılar

Altın Fiyatlarıve Çeyrek Altın Fiyatları 6 – 7 TEMMUZ 2009

Pazar, 05 Temmuz 2009

Altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

altın fiyatları

altın fiyatları

Altın Fiyatları

06.07.2009 – 07.07.2009 Temmuz 2009 Altın Fiyatları Şemasıdır.
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 45,9 46,3 46,3
Altın / Ons Fiyatı 932,4 933,65 933,65
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29940 29960 29960
22 Ayar Altın Fiyatı 41,77 42,41 42,41
14 Ayar Altın Fiyatı 26,62 27,09 27,09
Çeyrek Altın Fiyatı 73,98 77,31 77,31
Yarım Altın Fiyatı 146,96 151,62 151,62
Tam Altın Fiyatı 293,38 304,25 304,25
İkibuçuklu Altın Fiyatı 735,40 757,12 757,12
Beşli Altın Fiyatı 1.469,80 1.510,23 1.510,23
Kalın Çeyrek Altın 76,24 79,71 80,01
Kalın Yarım Altın 151,97 156,22 156,22
Kalın Tam Altın 303,24 312,14 312,14
Kalın İkibuçuklu 757,55 780,21 780,21
Kalın Beşli Altın 1.514,90 1.555,32 1.555,32

Günlük Altın Fiyatları 17 ve 18 Haziran 2009

Çarşamba, 17 Haziran 2009

altın fiyatları

güncel altın fiyatları

Altın Fiyatları

17.06.2009-18.06.2009 i altın fiyatları rakamları aşağıdaki verilerde belirtilmiştir.Eldeki verilere göre Çeyrek altının fiyatı yerinde seyrediyor.
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 46,35 46,75 46,75
Altın / Ons Fiyatı 932,86 933,56 933,56
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29900 29920 29920
22 Ayar Altın Fiyatı 42,18 42,82 42,82
14 Ayar Altın Fiyatı 26,88 27,35 27,35
Çeyrek Altın Fiyatı 74,70 78,03 78,03
Yarım Altın Fiyatı 148,39 153,07 153,07
Tam Altın Fiyatı 296,25 307,14 307,14
İkibuçuklu Altın Fiyatı 742,60 764,34 764,34
Beşli Altın Fiyatı 1.484,20 1.524,68 1.524,68
Kalın Çeyrek Altın 76,98 80,45 80,75
Kalın Yarım Altın 153,46 157,71 157,71
Kalın Tam Altın 306,21 315,12 315,12
Kalın İkibuçuklu 764,98 787,64 787,64
Kalın Beşli Altın 1.529,75 1.570,19 1.570,19

24.05.2009-25.05.2009 Mayıs Altın Fiyatları

Pazar, 24 Mayıs 2009

Altın Fiyatları

24.05.2009-25.05.2009 Mayıs altın fiyatlarıdır. Görünen tabloda çeyrek altının satışında bir artış gözlemlenmiştir. Genel olarak altın borsası ve piyasası aynı seviyelerden devam etmektedir.

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 46,85 47,25 47,25
Altın / Ons Fiyatı 956,68 958,22 958,22
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30500 30550 30550
22 Ayar Altın Fiyatı 42,63 43,28 43,28
14 Ayar Altın Fiyatı 27,17 27,64 27,64
75,49 78,84 78,84
Yarım Altın Fiyatı 149,98 154,67 154,67
Tam Altın Fiyatı 299,43 310,35 310,35
İkibuçuklu Altın Fiyatı 750,60 772,36 772,36
Beşli Altın Fiyatı 1.500,20 1.540,73 1.540,73
Kalın Çeyrek Altın 77,80 81,28 81,58
Kalın Yarım Altın 155,11 159,36 159,36
Kalın Tam Altın 309,51 318,42 318,42
Kalın İkibuçuklu 773,23 795,91 795,91
Kalın Beşli Altın 1.546,25 1.586,71 1.586,71

altın fiyatları şemasıdır.