Altın fiyatları ile çeyrek altın fiyatları aşağıdaki gibidir.
Altın Fiyatları
26.03.2009
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 49 | 49,4 | 49,4 | %0 | 09:56 |
| Altın / Ons Fiyatı | 935 | 936 | 936 | %0 | 09:56 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29750 | 29800 | 29800 | %0 | 09:56 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 44,59 | 45,25 | 45,25 | %0 | 09:56 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 28,42 | 28,90 | 28,90 | %0 | 09:56 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 78,91 | 82,29 | 82,29 | %0 | 09:56 |
| Yarım Altın Fiyatı | 156,82 | 161,57 | 161,57 | %0 | 09:56 |
| Tam Altın Fiyatı | 313,13 | 324,15 | 324,15 | %0 | 09:56 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 785,00 | 806,87 | 806,87 | %0 | 09:56 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.569,00 | 1.609,74 | 1.609,74 | %0 | 09:56 |
| Kalın Çeyrek Altın | 81,35 | 84,83 | 85,13 | %0 | 09:56 |
| Kalın Yarım Altın | 162,20 | 166,47 | 166,47 | %0 | 09:56 |
| Kalın Tam Altın | 323,70 | 332,63 | 332,63 | %0 | 09:56 |
| Kalın İkibuçuklu | 808,70 | 831,44 | 831,44 | %0 | 09:56 |
| Kalın Beşli Altın | 1.617,20 | 1.657,77 | 1.657,77 | %0 | 09:56 |
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| Dolar / YTL | 1,6552 | 1,6562 | 1,6562 | %0 | 09:56 |
| Euro / YTL | 2,243 | 2,246 | 2,246 | %0 | 09:56 |
| Euro / Dolar | 1,3567 | 1,357 | 1,357 | %0 | 09:56 |