‘altın fiat’ olarak etiketlenmiş yazılar

14 Aralık 2009 Altın Fiyatları

Pazar, 13 Aralık 2009

Altın Fiyatları

13.12.2009 Pazartesi altın fiyatlarıdır. Buna göre güncel en son altın fiyatları tablosu aşağıdaki gibidir. Bu verilere göre altın düşer mi soruları geliyor. Altın  değerini küçük ve önemsiz değer kaybetmesine rağmen korumaya devam ediyor.

Altının seyri şematik olarak aşağıda belirtilmiştir. Bu verilere göre ise altın şu şekildedir.

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 53,6 54 54
Altın / Ons Fiyatı 1115,1 1115,8 1115,8
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35610 35620 35620
22 Ayar Altın Fiyatı 48,78 49,46 49,46
14 Ayar Altın Fiyatı 31,09 31,59 31,59
Çeyrek Altın Fiyatı 86,22 89,67 89,67
Yarım Altın Fiyatı 171,45 176,34 176,34
Tam Altın Fiyatı 342,43 353,68 353,68
İkibuçuklu Altın Fiyatı 858,60 880,70 880,70
Beşli Altın Fiyatı 1.716,20 1.757,40 1.757,40
Kalın Çeyrek Altın 88,94 92,44 92,74

30 Kasım 2009 Altın Fiyatları

Pazar, 29 Kasım 2009

Altın Fiyatları

29.11.2009- 30.11.2009 altın fiyatları.

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 56,8 57,2 57,1
Altın / Ons Fiyatı 1177 1178 1153,1
Altın Kg / Dolar Fiyatı 37800 37820 37820
22 Ayar Altın Fiyatı 51,69 52,40 52,30
14 Ayar Altın Fiyatı 32,94 33,46 33,40
Çeyrek Altın Fiyatı 91,31 94,81 94,65
Yarım Altın Fiyatı 181,62 186,61 186,29
Tam Altın Fiyatı 362,82 374,22 373,58
İkibuçuklu Altın Fiyatı 909,80 932,06 930,46
Beşli Altın Fiyatı 1.818,60 1.860,12 1.856,91
Kalın Çeyrek Altın 94,22 97,72 97,86

11-12 Haziran Altın Fiyatları

Perşembe, 11 Haziran 2009

Altın Fiyatları

11.06.2009-12.06.2009 güncel altın fiyatlarıdır. Altın fiyatlarında önemli bir değişme gözlemlenmiyor. Normal seyrinden devam ediyor.
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 47,1 47,5 47,5
Altın / Ons Fiyatı 953,62 954,32 954,32
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30500 30520 30520
22 Ayar Altın Fiyatı 42,86 43,51 43,51
14 Ayar Altın Fiyatı 27,32 27,79 27,79
Çeyrek Altın Fiyatı 75,89 79,24 79,24
Yarım Altın Fiyatı 150,78 155,48 155,48
Tam Altın Fiyatı 301,03 311,95 311,95
İkibuçuklu Altın Fiyatı 754,60 776,38 776,38
Beşli Altın Fiyatı 1.508,20 1.548,75 1.548,75
Kalın Çeyrek Altın 78,22 81,69 81,99
Kalın Yarım Altın 155,93 160,19 160,19
Kalın Tam Altın 311,16 320,08 320,08
Kalın İkibuçuklu 777,35 800,04 800,04
Kalın Beşli Altın 1.554,50 1.594,98 1.594,98

altın fiyatları

altın fiyatları