‘altın fiyat’ olarak etiketlenmiş yazılar

Altın Fiyatları # 24 Aralık 2009 Perşembe

Perşembe, 24 Aralık 2009

Altın Fiyatları

24.12.2009
Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 52,95 53,3 53,3
Altın Kg / Dolar Fiyatı 34850 34870 34870
22 Ayar Altın Fiyatı 48,18 48,82 48,82
14 Ayar Altın Fiyatı 30,71 31,18 31,18
Çeyrek Altın Fiyatı 85,19 88,55 88,55
Yarım Altın Fiyatı 169,38 174,09 174,09
Tam Altın Fiyatı 338,29 349,19 349,19
Beşli Altın Fiyatı 1.695,40 1.734,93 1.734,93

Altın Fiyatları 9 – 10 Temmuz 2009

Perşembe, 09 Temmuz 2009

Altın Fiyatları

Güncel altın fiyatları şemasında görüldüğü üzere çeyrek altın fiyatları az miktarda düşüş yaşamıştır. Ancak genel olarak bakıldığında ise bu rakamların çok büyük etki olmadığı görülüyor.

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 45,5 45,9 45,9
Altın / Ons Fiyatı 913,9 914,6 914,4
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29220 29270 29270
22 Ayar Altın Fiyatı 41,41 42,04 42,04
14 Ayar Altın Fiyatı 26,39 26,85 26,85
Çeyrek Altın Fiyatı 73,35 76,67 76,67
Yarım Altın Fiyatı 145,69 150,34 150,34
Tam Altın Fiyatı 290,84 301,68 301,68
İkibuçuklu Altın Fiyatı 729,00 750,70 750,70
Beşli Altın Fiyatı 1.457,00 1.497,39 1.497,39
Kalın Çeyrek Altın 75,58 79,05 79,35
Kalın Yarım Altın 150,65 154,90 154,90
Kalın Tam Altın 300,60 309,50 309,50
Kalın İkibuçuklu 750,95 773,60 773,60
Kalın Beşli Altın 1.501,70 1.542,10 1.542,10
altın fiyatları

altın fiyatları

4 Haziran Altın Fiyatları

Çarşamba, 03 Haziran 2009
 
altın fiyatları

altın fiyatları

 Altın Fiyatları

 

  04.06.2009 4 Hazirana ait güncel  altın verileridir.

………………………………………………………………………………………………………

  Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 47,7 48,1 48,1
Altın / Ons Fiyatı 981,79 982,49 982,49
Altın Kg / Dolar Fiyatı 31200 31250 31250
22 Ayar Altın Fiyatı 43,41 44,06 44,06
14 Ayar Altın Fiyatı 27,67 28,14 28,14
Çeyrek Altın Fiyatı 76,84 80,20 80,20
Yarım Altın Fiyatı 152,69 157,40 157,40
Tam Altın Fiyatı 304,85 315,80 315,80
İkibuçuklu Altın Fiyatı 764,20 786,01 786,01
Beşli Altın Fiyatı 1.527,40 1.568,01 1.568,01
Kalın Çeyrek Altın 79,21 82,69 82,99
Kalın Yarım Altın 157,91 162,17 162,17
Kalın Tam Altın 315,12 324,04 324,04
Kalın İkibuçuklu 787,25 809,95 809,95
Kalın Beşli Altın 1.574,30 1.614,81 1.614,81

26.02.2009 Şubat Altın Fiyatları ve Döviz Piyasası kurları

Perşembe, 26 Şubat 2009

26 Şubat altın fiyatları ile döviz kurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Altın Fiyatları

26.02.2009
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 50,7 51,15 51,15 %0 09:43
Altın / Ons Fiyatı 954,25 955 946 +0,01 09:43
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30000 30050 30150 -0,003 09:44
22 Ayar Altın Fiyatı 46,14 46,85 46,85 %0 09:43
14 Ayar Altın Fiyatı 29,41 29,92 29,92 %0 09:43
Çeyrek Altın Fiyatı 81,61 85,10 85,10 %0 09:43
Yarım Altın Fiyatı 162,23 167,19 167,19 %0 09:43
Tam Altın Fiyatı 323,96 335,38 335,38 %0 09:43
İkibuçuklu Altın Fiyatı 812,20 834,96 834,96 %0 09:43
Beşli Altın Fiyatı 1.623,40 1.665,92 1.665,92 %0 09:43
Kalın Çeyrek Altın 84,16 87,73 88,03 %0 09:43
Kalın Yarım Altın 167,81 172,25 172,25 %0 09:43
Kalın Tam Altın 334,92 344,20 344,20 %0 09:43
Kalın İkibuçuklu 836,75 860,35 860,35 %0 09:43
Kalın Beşli Altın 1.673,30 1.715,61 1.715,61 %0 09:43

Döviz Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / YTL 1,6914 1,6924 1,6924 %0 09:44
Euro / YTL 2,145 2,151 2,15 +0 09:44
Euro / Dolar 1,2707 1,271 1,271 %0 09:44