Altın Fiyatları |
13.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 67 | 67,5 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1391,4 | 1392,1 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 107,53 | 111,34 |
| Yarım Altın Fiyatı | 214,06 | 219,68 |
Altın Fiyatları |
13.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 67 | 67,5 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1391,4 | 1392,1 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 107,53 | 111,34 |
| Yarım Altın Fiyatı | 214,06 | 219,68 |
Altın Fiyatları |
07.12.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 67,15 | 67,5 | 67,5 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1426,2 | 1427,2 | 1427,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 45470 | 45490 | 45490 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 107,77 | 111,34 |
altın fiyatları güncel 19 ekim 2010
altın fiyatları |
19.10.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 62,05 | 62,4 | 62,4 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1366,3 | 1367 | 1367 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43750 | 43760 | 43760 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 99,66 | 103,15 | 103,15 |
güncel altın fiyatlları :
Altın Fiyatları |
05.10.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 61,3 | 61,65 | 61,6 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 42160 | 42200 | 42090 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 98,47 | 101,95 | 101,87 |
| Yarım Altın Fiyatı | 195,93 | 200,90 | 200,74 |
| Tam Altın Fiyatı | 391,48 | 402,79 | 402,47 |