‘altın gramı kaç lira’ olarak etiketlenmiş yazılar

13.05.2009 Mayıs Altın Gramı ve altın fiyatları şeması

Salı, 12 Mayıs 2009

Altın Fiyatları

13.05.2009 -14 mayıs altın fiyatları tablosudur. Altın fiyatlarında az bir düşüş meydana geldi. Ancak bu çok büyük bir rakam değil. Döviz kurları ve altın piyasasında küçük dalgalanmalar oluştu.

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 45,65 46,15 46,15
Altın / Ons Fiyatı 919,63 920,38 920,38
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29350 29370 29370
22 Ayar Altın Fiyatı 41,54 42,27 42,27
14 Ayar Altın Fiyatı 26,48 27,00 27,00
Çeyrek Altın Fiyatı 73,58 77,07 77,07
Yarım Altın Fiyatı 146,17 151,14 151,14
Tam Altın Fiyatı 291,79 303,28 303,28
İkibuçuklu Altın Fiyatı 731,40 754,71 754,71
Beşli Altın Fiyatı 1.461,80 1.505,42 1.505,42
Kalın Çeyrek Altın 75,82 79,46 79,76
Kalın Yarım Altın 151,15 155,73 155,73
Kalın Tam Altın 301,59 311,15 311,15
Kalın İkibuçuklu 753,43 777,73 777,73
Kalın Beşli Altın 1.506,65 1.550,36 1.550,36

24.03.2009 Mart Altın Fiyatları ve Döviz Kurları

Salı, 24 Mart 2009

Güncel şekilde altın fiyatları ve döviz kurları aşağıda belirtilmiştir. Küçük oynamalar olabilir.

Altın Fiyatları  

24.03.2009
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 49,6 50,05 50,05 %0 10:16
Altın / Ons Fiyatı 938,55 939,3 939,3 %0 10:16
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29850 29900 29980 -0,003 09:55
22 Ayar Altın Fiyatı 45,14 45,85 45,85 %0 10:16
14 Ayar Altın Fiyatı 28,77 29,28 29,28 %0 10:16
Çeyrek Altın Fiyatı 79,86 83,33 83,33 %0 10:16
Yarım Altın Fiyatı 158,73 163,66 163,66 %0 10:16
Tam Altın Fiyatı 316,95 328,32 328,32 %0 10:16
İkibuçuklu Altın Fiyatı 794,60 817,30 817,30 %0 10:16
Beşli Altın Fiyatı 1.588,20 1.630,61 1.630,61 %0 10:16
Kalın Çeyrek Altın 82,34 85,91 86,21 %0 10:16
Kalın Yarım Altın 164,18 168,62 168,62 %0 10:16
Kalın Tam Altın 327,66 336,93 336,93 %0 10:16
Kalın İkibuçuklu 818,60 842,18 842,18 %0 10:16
Kalın Beşli Altın 1.637,00 1.679,25 1.679,25 %0 10:16

Döviz Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / YTL 1,653 1,657 1,657 %0 10:16
Euro / YTL 2,242 2,247 2,247 %0 10:16
Euro / Dolar 1,364 1,3643 1,3643 %0 10:16