‘çeyrek altın fiyat’ olarak etiketlenmiş yazılar

16 Aralık Çarşamba Altın Fiyatları

Çarşamba, 16 Aralık 2009

Altın Fiyatları

16.12.2009 güncel ve en son altın fiyatları şeması aşağıda gösteriliyor. Buradaki en son verilere göre ise altının yükselmesi kontrol altına alınmış durumda. Amerikan faizleride bunda etkisi bulunuyor. Ancak altında küresel olarak gösterdiği artışın düşmeye yönelik etkisi şuan için görülmüyor.

Çeyrek altının fiyatı da 90 lira sevilerinde bulunan yerini koruyor. Buna göre tablodan gerekli fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları tablosu :

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 54,45 54,85 54,85
Altın / Ons Fiyatı 1133,4 1134,1 1134,1
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36150 36170 36170
22 Ayar Altın Fiyatı 49,55 50,24 50,24
14 Ayar Altın Fiyatı 31,58 32,09 32,09
Çeyrek Altın Fiyatı 87,58 91,03 91,03
Yarım Altın Fiyatı 174,15 179,07 179,07
Tam Altın Fiyatı 347,85 359,14 359,14
İkibuçuklu Altın Fiyatı 872,20 894,34 894,34
Kalın Yarım Altın 180,19 184,48 184,48

26.02.2009 Şubat Altın Fiyatları ve Döviz Piyasası kurları

Perşembe, 26 Şubat 2009

26 Şubat altın fiyatları ile döviz kurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Altın Fiyatları

26.02.2009
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 50,7 51,15 51,15 %0 09:43
Altın / Ons Fiyatı 954,25 955 946 +0,01 09:43
Altın Kg / Dolar Fiyatı 30000 30050 30150 -0,003 09:44
22 Ayar Altın Fiyatı 46,14 46,85 46,85 %0 09:43
14 Ayar Altın Fiyatı 29,41 29,92 29,92 %0 09:43
Çeyrek Altın Fiyatı 81,61 85,10 85,10 %0 09:43
Yarım Altın Fiyatı 162,23 167,19 167,19 %0 09:43
Tam Altın Fiyatı 323,96 335,38 335,38 %0 09:43
İkibuçuklu Altın Fiyatı 812,20 834,96 834,96 %0 09:43
Beşli Altın Fiyatı 1.623,40 1.665,92 1.665,92 %0 09:43
Kalın Çeyrek Altın 84,16 87,73 88,03 %0 09:43
Kalın Yarım Altın 167,81 172,25 172,25 %0 09:43
Kalın Tam Altın 334,92 344,20 344,20 %0 09:43
Kalın İkibuçuklu 836,75 860,35 860,35 %0 09:43
Kalın Beşli Altın 1.673,30 1.715,61 1.715,61 %0 09:43

Döviz Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / YTL 1,6914 1,6924 1,6924 %0 09:44
Euro / YTL 2,145 2,151 2,15 +0 09:44
Euro / Dolar 1,2707 1,271 1,271 %0 09:44