altın fiyatları bugün
Altın Fiyatları |
23.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,8 | 69,3 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1384,4 | 1385,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44270 | 44320 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 110,39 | 114,23 |
altın fiyatları bugün
Altın Fiyatları |
23.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,8 | 69,3 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1384,4 | 1385,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44270 | 44320 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 110,39 | 114,23 |
altın fiyatları bugün
Altın Fiyatları |
03.12.2010 /td> |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 66,15 | 66,5 | 66,5 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1391,2 | 1391,9 | 1389,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44400 | 44450 | 44450 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 60,20 | 60,91 | 60,91 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 106,18 | 109,73 | 109,73 |
altın fiyatları bugün güncel
Altın Fiyatları |
25.11.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 64,75 | 65,15 | 65,15 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1370,5 | 1371,2 | 1371,2 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43830 | 43870 | 43870 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 103,95 | 107,57 | 107,57 |
altın fiyatları bugün
Altın Fiyatları |
08.11.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 62,4 | 62,75 | 62,75 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1393,3 | 1394 | 1394 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44570 | 44600 | 44600 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 100,22 | 103,71 | 103,71 |