altın fiyatları bugün 29 aralık 2010 güncel liste aşağıdadır.
Altın Fiyatları |
29.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 70,1 | 70,45 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1404,1 | 1404,8 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44940 | 44960 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 112,46 | 116,07 |
altın fiyatları bugün 29 aralık 2010 güncel liste aşağıdadır.
Altın Fiyatları |
29.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 70,1 | 70,45 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1404,1 | 1404,8 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44940 | 44960 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 112,46 | 116,07 |
altın fiyatları bugün günlük
Altın Fiyatları |
27.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,65 | 69 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1382,4 | 1383,1 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 110,15 | 113,75 |
| Yarım Altın Fiyatı | 219,31 | 224,49 |
altın fiyatları bugün
Altın Fiyatları |
24.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,5 | 68,9 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1383,8 | 1384,5 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44270 | 44320 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 109,92 | 113,58 |
altın fiyatları günlük ve güncel bugünün çeyrek altın fiyatı
Altın Fiyatları |
22.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,9 | 69,25 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1383,2 | 1383,9 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 110,55 | 114,15 |
| Yarım Altın Fiyatı | 220,10 | 225,29 |