güncel altın fiyatları, altın fiyatları
Altın Fiyatları |
20.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,3 | 68,65 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1385,6 | 1386,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44240 | 44290 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 109,60 | 113,18 |
güncel altın fiyatları, altın fiyatları
Altın Fiyatları |
20.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,3 | 68,65 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1385,6 | 1386,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44240 | 44290 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 109,60 | 113,18 |
güncel altın fiyatları
Altın Fiyatları |
17.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 67 | 67,35 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1376,1 | 1376,8 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43900 | 43950 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 60,97 | 61,69 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 107,53 | 111,10 |
Altın Fiyatları |
04.12.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 66,5 | 66,85 | 66,85 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1413,6 | 1414,3 | 1414,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44950 | 44970 | 44970 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 106,74 | 110,29 | 110,29 |
Altın Fiyatları |
23.11.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 63,3 | 63,8 | 63,2 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1362,6 | 1363,3 | 1355,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43520 | 43555 | 43370 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 101,65 | 105,40 | 104,44 |