‘çeyrek altın ne kadar oldu’ olarak etiketlenmiş yazılar

18 Aralık 2009 Altın Fiyatları

Cuma, 18 Aralık 2009

Altın Fiyatları

18.12.2009 tarihli güncel ve en son altın fiyatlarıdır. Çeyrek altının fiyatı da bu durumda  90 lira seviyelerinde seyrediyor. En son şematik görünüm aşağıda verilmiştir.

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 54,05 54,4 54,4
Altın / Ons Fiyatı 0,59 1116 1116
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35720 35740 35740
22 Ayar Altın Fiyatı 49,19 49,83 49,83
14 Ayar Altın Fiyatı 31,35 31,82 31,82
Çeyrek Altın Fiyatı 86,94 90,31 90,31
Yarım Altın Fiyatı 172,88 177,62 177,62
Tam Altın Fiyatı 345,30 356,25 356,25
İkibuçuklu Altın Fiyatı 865,80 887,12 887,12
Beşli Altın Fiyatı 1.730,60 1.770,24 1.770,24

16 Aralık Çarşamba Altın Fiyatları

Çarşamba, 16 Aralık 2009

Altın Fiyatları

16.12.2009 güncel ve en son altın fiyatları şeması aşağıda gösteriliyor. Buradaki en son verilere göre ise altının yükselmesi kontrol altına alınmış durumda. Amerikan faizleride bunda etkisi bulunuyor. Ancak altında küresel olarak gösterdiği artışın düşmeye yönelik etkisi şuan için görülmüyor.

Çeyrek altının fiyatı da 90 lira sevilerinde bulunan yerini koruyor. Buna göre tablodan gerekli fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Altın fiyatları tablosu :

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 54,45 54,85 54,85
Altın / Ons Fiyatı 1133,4 1134,1 1134,1
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36150 36170 36170
22 Ayar Altın Fiyatı 49,55 50,24 50,24
14 Ayar Altın Fiyatı 31,58 32,09 32,09
Çeyrek Altın Fiyatı 87,58 91,03 91,03
Yarım Altın Fiyatı 174,15 179,07 179,07
Tam Altın Fiyatı 347,85 359,14 359,14
İkibuçuklu Altın Fiyatı 872,20 894,34 894,34
Kalın Yarım Altın 180,19 184,48 184,48

02.04.2009 Altın fiyatları ve döviz kurları ne kadar oldu

Çarşamba, 01 Nisan 2009

Piyasalara bakıldığında altın fiyatları ile döviz kurları ortalama olarak şu şekilde gözlemlendi. Ancak bu rakamlar bazı küçük farklılıklar gösterebilir.

Altın Fiyatları

02..04.2009
  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 48,1 48,5 48,5 %0 20:27
Altın / Ons Fiyatı 922,3 923,05 923,05 %0 20:27
Altın Kg / Dolar Fiyatı 29420 29440 29440 %0 20:27
22 Ayar Altın Fiyatı 43,77 44,43 44,43 %0 20:27
14 Ayar Altın Fiyatı 27,90 28,37 28,37 %0 20:27
Çeyrek Altın Fiyatı 77,48 80,84 80,84 %0 20:27
Yarım Altın Fiyatı 153,96 158,69 158,69 %0 20:27
Tam Altın Fiyatı 307,40 318,37 318,37 %0 20:27
İkibuçuklu Altın Fiyatı 770,60 792,43 792,43 %0 20:27
Beşli Altın Fiyatı 1.540,20 1.580,85 1.580,85 %0 20:27
Kalın Çeyrek Altın 79,87 83,35 83,65 %0 20:27
Kalın Yarım Altın 159,23 163,49 163,49 %0 20:27
Kalın Tam Altın 317,76 326,69 326,69 %0 20:27
Kalın İkibuçuklu 793,85 816,56 816,56 %0 20:27
Kalın Beşli Altın 1.587,50 1.628,03 1.628,03 %0 20:27

Döviz Fiyatları

  Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
Dolar / YTL 1,635 1,637 1,637 %0 20:27
Euro / YTL 2,166 2,169 2,169 %0 20:27
Euro / Dolar 1,3249 1,3251 1,3251 %0 20:27