Altın Fiyatları |
29.11.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 64,85 | 65,2 | 65,2 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1366,6 | 1367,3 | 1367,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43550 | 43600 | 43600 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 104,11 | 107,65 | 107,65 |
Altın Fiyatları |
29.11.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 64,85 | 65,2 | 65,2 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1366,6 | 1367,3 | 1367,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43550 | 43600 | 43600 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 104,11 | 107,65 | 107,65 |
bugün altın fiyatları,
Altın Fiyatları |
22.11.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 62,65 | 63 | 63 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1361,9 | 1362,6 | 1362,6 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 43650 | 43680 | 43680 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 100,61 | 104,12 | 104,12 |
Altın Fiyatları |
03.09.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,45 | 60,8 | 60,8 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 97,12 | 100,58 | 100,58 |
| Tam Altın Fiyatı | 386,07 | 397,34 | 397,34 |
Günlük 2 eylül 2010 perşembe altın fiyatları
Altın Fiyatları |
02.09.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 60,5 | 60,85 | 60,85 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1246,3 | 1247 | 1245,7 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 39840 | 39860 | 39860 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 97,20 | 100,66 | 100,66 |
| Yarım Altın Fiyatı | 193,39 | 198,33 | 198,33 |
| Tam Altın Fiyatı | 386,39 | 397,66 | 397,66 |