altın fiyatları bugün
Altın Fiyatları |
23.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,8 | 69,3 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1384,4 | 1385,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44270 | 44320 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 110,39 | 114,23 |
altın fiyatları bugün
Altın Fiyatları |
23.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,8 | 69,3 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1384,4 | 1385,1 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 44270 | 44320 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 110,39 | 114,23 |
altın fiyatları günlük ve güncel bugünün çeyrek altın fiyatı
Altın Fiyatları |
22.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,9 | 69,25 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1383,2 | 1383,9 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 110,55 | 114,15 |
| Yarım Altın Fiyatı | 220,10 | 225,29 |
altın fiatları, çeyrek altın fiyatı bugün güncel
Altın Fiyatları |
18.12.2010 |
| Alış | Satış | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 68,1 | 68,45 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1375,1 | 1375,8 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 109,28 | 112,86 |
çeyrek altının fiyatları güncel tablosudur.
Altın Fiyatları |
16.08.2010 |
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 59 | 59,35 | 59,35 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1214,6 | 1215,3 | 1215,3 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 38940 | 38950 | 38900 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 94,81 | 98,26 | 98,26 |