Çapraz döviz kurları ve serbest piyasadaki rakamlar aşağıdaki gibidir.

çapraz döviz kurları
Döviz Kurları
Serbest Piyasa
| Döviz | Alis | Satis | Son | % | ||
| CHF | 1.43 | 1.43 | 1.43 | -0.24 | ![]() |
|
| EUR | 2.18 | 2.18 | 2.18 | -0.18 | ![]() |
|
| GBP | 2.52 | 2.55 | 2.54 | 0.02 | ![]() |
|
| JPY | 1.57 | 1.59 | 1.58 | -0.82 | ![]() |
|
| USD | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -0.03 | ![]() |
Çapraz Kurlar
| Döviz | Son | Fark | ||
| EUR/CHF | 1.52 | 0.07 | ![]() |
|
| EUR/GBP | 0.86 | -0.39 | ![]() |
|
| EUR/JPY | 137.31 | 0.37 | ![]() |
|
| EUR/USD | 1.43 | -0.29 | ![]() |
|
| USD/JPY | 96.26 | 0.66 | ![]() |

