‘güncel altın fiyatları’ olarak etiketlenmiş yazılar

10 Şubat Salı 2009 Altın Fiyatları ve Döviz Piyasası

Pazartesi, 09 Şubat 2009

Son güncel altın fiyatları aşağıdadır.

Altın Fiyatları

09.02.2009

Alış Satış Önceki S. Değişim
24 Ayar Altın Fiyatı 45,05 45,5 45,5 %0
Altın / Ons Fiyatı 895,3 896,2 896,2 %0
Altın Kg / Dolar Fiyatı 28520 28570 28570 %0
22 Ayar Altın Fiyatı 41,00 41,68 41,68 %0
14 Ayar Altın Fiyatı 26,13 26,62 26,62 %0
Çeyrek Altın Fiyatı 72,63 76,03 76,03 %0
Yarım Altın Fiyatı 144,26 149,06 149,06 %0
Tam Altın Fiyatı 287,97 299,11 299,11 %0
İkibuçuklu Altın Fiyatı 721,80 744,28 744,28 %0
Beşli Altın Fiyatı 1.442,60 1.484,55 1.484,55 %0
Kalın Çeyrek Altın 74,83 78,39 78,69 %0
Kalın Yarım Altın 149,17 153,58 153,58 %0
Kalın Tam Altın 297,63 306,86 306,86 %0
Kalın İkibuçuklu 743,53 766,99 766,99 %0
Kalın Beşli Altın 1.486,85 1.528,88 1.528,88 %0

Döviz Fiyatları

Alış Satış Önceki S. Değişim
Dolar / YTL 1,606 1,607 1,607 %0
Euro / YTL 2,096 2,098 2,098 %0
Euro / Dolar 1,3062 1,3066 1,3066 %0