Altın Fiyatları
07.06.2009 08.06.2009 altın fiyatları şeması gösterilmiştir.Bu verilere göre çeyrek altının fiyatında 80 TL den 79 TL ye düşüş gözlemlense de pek büyük bir değişim meydana gelmedi
………………………………………………………………………………………………………….
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 47 | 47,35 | 47,35 | %0 | 14:05 |
| Altın / Ons Fiyatı | 955,07 | 955,77 | 955,77 | %0 | 14:05 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 30550 | 30590 | 30590 | %0 | 14:05 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 42,77 | 43,37 | 43,37 | %0 | 14:05 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 27,26 | 27,70 | 27,70 | %0 | 14:05 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 75,73 | 79,00 | 79,00 | %0 | 14:05 |
| Yarım Altın Fiyatı | 150,46 | 154,99 | 154,99 | %0 | 14:05 |
| Tam Altın Fiyatı | 300,39 | 310,99 | 310,99 | %0 | 14:05 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 753,00 | 773,97 | 773,97 | %0 | 14:05 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.505,00 | 1.543,94 | 1.543,94 | %0 | 14:05 |
| Kalın Çeyrek Altın | 78,05 | 81,45 | 81,75 | %0 | 14:05 |
| Kalın Yarım Altın | 155,60 | 159,69 | 159,69 | %0 | 14:05 |
| Kalın Tam Altın | 310,50 | 319,08 | 319,08 | %0 | 14:05 |
| Kalın İkibuçuklu | 775,70 | 797,56 | 797,56 | %0 | 14:05 |
| Kalın Beşli Altın | 1.551,20 | 1.590,02 | 1.590,02 | %0 | 14:05 |
