Güncel şekilde altın fiyatları ve döviz kurları aşağıda belirtilmiştir. Küçük oynamalar olabilir.
Altın Fiyatları
24.03.2009
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 49,6 | 50,05 | 50,05 | %0 | 10:16 |
| Altın / Ons Fiyatı | 938,55 | 939,3 | 939,3 | %0 | 10:16 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29850 | 29900 | 29980 | -0,003 | 09:55 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 45,14 | 45,85 | 45,85 | %0 | 10:16 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 28,77 | 29,28 | 29,28 | %0 | 10:16 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 79,86 | 83,33 | 83,33 | %0 | 10:16 |
| Yarım Altın Fiyatı | 158,73 | 163,66 | 163,66 | %0 | 10:16 |
| Tam Altın Fiyatı | 316,95 | 328,32 | 328,32 | %0 | 10:16 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 794,60 | 817,30 | 817,30 | %0 | 10:16 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.588,20 | 1.630,61 | 1.630,61 | %0 | 10:16 |
| Kalın Çeyrek Altın | 82,34 | 85,91 | 86,21 | %0 | 10:16 |
| Kalın Yarım Altın | 164,18 | 168,62 | 168,62 | %0 | 10:16 |
| Kalın Tam Altın | 327,66 | 336,93 | 336,93 | %0 | 10:16 |
| Kalın İkibuçuklu | 818,60 | 842,18 | 842,18 | %0 | 10:16 |
| Kalın Beşli Altın | 1.637,00 | 1.679,25 | 1.679,25 | %0 | 10:16 |
Döviz Fiyatları
| Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
| Dolar / YTL | 1,653 | 1,657 | 1,657 | %0 | 10:16 |
| Euro / YTL | 2,242 | 2,247 | 2,247 | %0 | 10:16 |
| Euro / Dolar | 1,364 | 1,3643 | 1,3643 | %0 | 10:16 |