Altın Fiyatları
Güncel altın fiyatları şemasında görüldüğü üzere çeyrek altın fiyatları az miktarda düşüş yaşamıştır. Ancak genel olarak bakıldığında ise bu rakamların çok büyük etki olmadığı görülüyor.
| Alış | Satış | Önceki S. | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 45,5 | 45,9 | 45,9 |
| Altın / Ons Fiyatı | 913,9 | 914,6 | 914,4 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 29220 | 29270 | 29270 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 41,41 | 42,04 | 42,04 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 26,39 | 26,85 | 26,85 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 73,35 | 76,67 | 76,67 |
| Yarım Altın Fiyatı | 145,69 | 150,34 | 150,34 |
| Tam Altın Fiyatı | 290,84 | 301,68 | 301,68 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 729,00 | 750,70 | 750,70 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.457,00 | 1.497,39 | 1.497,39 |
| Kalın Çeyrek Altın | 75,58 | 79,05 | 79,35 |
| Kalın Yarım Altın | 150,65 | 154,90 | 154,90 |
| Kalın Tam Altın | 300,60 | 309,50 | 309,50 |
| Kalın İkibuçuklu | 750,95 | 773,60 | 773,60 |
| Kalın Beşli Altın | 1.501,70 | 1.542,10 | 1.542,10 |

altın fiyatları