Çeyrek Altın sayfamızda saniye saniye güncellenen tüm altın çeşitlerinin fiyatlarına, sadece çeyreğin fiyatı değil diğer tüm ziynet altın çeşitleri (ata altın, yarım, tam gibi) verilerine ve TL karşılığında döviz kuru oranlarına ulaşabilirsiniz.
Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 1 gram (24-ayar) | 2932.47 | 2947.21 | |
Çeyrek Altın | 1.75 gram (22-ayar) | 4744.74 | 4770.59 | |
22 Ayar Bilezik | 1.75 gram (22-ayar) | 2686.14 | 2700.64 | |
Altın Ons $ | 31.10 gram (24-ayar) | 2642.70 | 2655.98 |
Altın Çeşitleri: Ziynet
Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 4744.74 | 4770.59 | |
Çeyrek Altın (2024) | 1.754 gram (22-ayar) | 4744.74 | 4775.59 | |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 9489.47 | 9552.17 | |
Birlik Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 18973.08 | 19088.45 | |
İki Buçukluk Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 47447.36 | 47735.86 | |
Beşlik Ziynet Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 94894.73 | 95471.72 |
Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Cumhuriyet Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 4847.37 | 4877.74 | |
Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gram (22-ayar) | 9694.75 | 9755.48 | |
Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 19389.49 | 19510.95 |
Çeyrek altın, gram altın, ata lira gibi altın fiyatlarına ve euro, dolar, pound gibi döviz kurlarına ceyrekaltinfiyatlari.com adresinde göz atabilirsiniz.
Sitemizde yayınlanan kurlar anlık altın sayfasından alınmaktadır.
Sitemizde yayınlanan kurlar anlık altın sayfasından alınmaktadır.
Döviz Kurları
Döviz Çeşidi | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | Performans | |
---|---|---|---|---|---|
Dolar | 1 | 34.42 | 34.49 | +0.06% | |
Euro | 1 | 36.31 | 36.39 | +0.18% | |
Sterlin | 1 | 43.56 | 43.65 | +0.15% | |
Leva | 1 | 18.56 | 18.60 | +0.15% | |
Frank | 1 | 38.98 | 39.06 | +0.27% | |
Manat | 1 | 20.25 | 20.29 | +0.06% |
Külçe Altın Fiyatları
Külçe Altınlar | Ayar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
1 Gram Altın | 24 Ayar | 2932.47 | 2947.21 | |
2.5 Gram Altın | 24 Ayar | 7331.18 | 7368.03 | |
5 Gram Altın | 24 Ayar | 14672.35 | 14746.05 | |
10 Gram Altın | 24 Ayar | 29334.70 | 29482.10 | |
20 Gram Altın | 24 Ayar | 58669.40 | 58964.20 | |
50 Gram Altın | 24 Ayar | 146623.50 | 147400.50 | |
100 Gram Altın | 24 Ayar | 293307.00 | 294781.00 | |
1 Kilo Altın | 24 Ayar | 2932570.00 | 2947310.00 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | |||
Çeyrek Altın 2024 | |||
Gram Altın (24 Ayar) | |||
Bilezik (22 Ayar) | |||
Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | |||
Çeyrek Altın 2024 | |||
Gram Altın (24 Ayar) | |||
Bilezik (22 Ayar) | |||
Ata Lira |