Çeyrek Altın sayfamızda saniye saniye güncellenen tüm altın çeşitlerinin fiyatlarına, sadece çeyreğin fiyatı değil diğer tüm ziynet altın çeşitleri (ata altın, yarım, tam gibi) verilerine ve TL karşılığında döviz kuru oranlarına ulaşabilirsiniz.
Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 1 gram (24-ayar) | 2924.38 | 2939.08 | |
Çeyrek Altın | 1.75 gram (22-ayar) | 4731.65 | 4757.43 | |
22 Ayar Bilezik | 1.75 gram (22-ayar) | 2678.73 | 2693.20 | |
Altın Ons $ | 31.10 gram (24-ayar) | 2637.01 | 2650.26 |
Altın Çeşitleri: Ziynet
Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 4731.65 | 4757.43 | |
Çeyrek Altın (2024) | 1.754 gram (22-ayar) | 4731.65 | 4762.43 | |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 9463.29 | 9525.86 | |
Birlik Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 18920.74 | 19035.85 | |
İki Buçukluk Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 47316.47 | 47604.31 | |
Beşlik Ziynet Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 94632.94 | 95208.63 |
Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Cumhuriyet Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 4834.00 | 4864.30 | |
Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gram (22-ayar) | 9668.00 | 9728.60 | |
Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 19336.00 | 19457.20 |
Çeyrek altın, gram altın, ata lira gibi altın fiyatlarına ve euro, dolar, pound gibi döviz kurlarına ceyrekaltinfiyatlari.com adresinde göz atabilirsiniz.
Sitemizde yayınlanan kurlar anlık altın sayfasından alınmaktadır.
Sitemizde yayınlanan kurlar anlık altın sayfasından alınmaktadır.
Döviz Kurları
Döviz Çeşidi | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | Performans | |
---|---|---|---|---|---|
Dolar | 1 | 34.42 | 34.49 | +0.06% | |
Euro | 1 | 36.29 | 36.36 | +0.11% | |
Sterlin | 1 | 43.55 | 43.63 | +0.13% | |
Leva | 1 | 18.55 | 18.58 | +0.05% | |
Frank | 1 | 38.93 | 39.01 | +0.13% | |
Manat | 1 | 20.25 | 20.29 | +0.06% |
Külçe Altın Fiyatları
Külçe Altınlar | Ayar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
1 Gram Altın | 24 Ayar | 2924.38 | 2939.08 | |
2.5 Gram Altın | 24 Ayar | 7310.95 | 7347.70 | |
5 Gram Altın | 24 Ayar | 14631.90 | 14705.40 | |
10 Gram Altın | 24 Ayar | 29253.80 | 29400.80 | |
20 Gram Altın | 24 Ayar | 58507.60 | 58801.60 | |
50 Gram Altın | 24 Ayar | 146219.00 | 146994.00 | |
100 Gram Altın | 24 Ayar | 292498.00 | 293968.00 | |
1 Kilo Altın | 24 Ayar | 2924480.00 | 2939180.00 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | |||
Çeyrek Altın 2024 | |||
Gram Altın (24 Ayar) | |||
Bilezik (22 Ayar) | |||
Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | |||
Çeyrek Altın 2024 | |||
Gram Altın (24 Ayar) | |||
Bilezik (22 Ayar) | |||
Ata Lira |