Çeyrek Altın sayfamızda saniye saniye güncellenen tüm altın çeşitlerinin fiyatlarına, sadece çeyreğin fiyatı değil diğer tüm ziynet altın çeşitleri (ata altın, yarım, tam gibi) verilerine ve TL karşılığında döviz kuru oranlarına ulaşabilirsiniz.
Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 1 gram (24-ayar) | 2883.07 | 2897.56 | |
Çeyrek Altın | 1.75 gram (22-ayar) | 4664.81 | 4690.25 | |
22 Ayar Bilezik | 1.75 gram (22-ayar) | 2640.89 | 2655.16 | |
Altın Ons $ | 31.10 gram (24-ayar) | 2612.50 | 2625.63 |
Altın Çeşitleri: Ziynet
Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 4664.81 | 4690.25 | |
Çeyrek Altın (2024) | 1.754 gram (22-ayar) | 4664.81 | 4695.25 | |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 9329.61 | 9391.50 | |
Birlik Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 18653.46 | 18767.21 | |
İki Buçukluk Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 46648.07 | 46932.52 | |
Beşlik Ziynet Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 93296.15 | 93865.04 |
Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Cumhuriyet Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 4765.71 | 4795.67 | |
Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gram (22-ayar) | 9531.43 | 9591.33 | |
Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 19062.86 | 19182.67 |
Çeyrek altın, gram altın, ata lira gibi altın fiyatlarına ve euro, dolar, pound gibi döviz kurlarına ceyrekaltinfiyatlari.com adresinde göz atabilirsiniz.
Sitemizde yayınlanan kurlar anlık altın sayfasından alınmaktadır.
Sitemizde yayınlanan kurlar anlık altın sayfasından alınmaktadır.
Döviz Kurları
Döviz Çeşidi | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | Performans | |
---|---|---|---|---|---|
Dolar | 1 | 34.26 | 34.33 | -0.14% | |
Euro | 1 | 36.49 | 36.57 | -0.75% | |
Sterlin | 1 | 44.07 | 44.15 | -0.57% | |
Leva | 1 | 18.66 | 18.70 | -0.72% | |
Frank | 1 | 38.89 | 38.97 | -0.67% | |
Manat | 1 | 20.15 | 20.19 | -0.14% |
Külçe Altın Fiyatları
Külçe Altınlar | Ayar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
1 Gram Altın | 24 Ayar | 2883.07 | 2897.56 | |
2.5 Gram Altın | 24 Ayar | 7207.68 | 7243.90 | |
5 Gram Altın | 24 Ayar | 14425.35 | 14497.80 | |
10 Gram Altın | 24 Ayar | 28840.70 | 28985.60 | |
20 Gram Altın | 24 Ayar | 57681.40 | 57971.20 | |
50 Gram Altın | 24 Ayar | 144153.50 | 144918.00 | |
100 Gram Altın | 24 Ayar | 288367.00 | 289816.00 | |
1 Kilo Altın | 24 Ayar | 2883170.00 | 2897660.00 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | |||
Çeyrek Altın 2024 | |||
Gram Altın (24 Ayar) | |||
Bilezik (22 Ayar) | |||
Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | |||
Çeyrek Altın 2024 | |||
Gram Altın (24 Ayar) | |||
Bilezik (22 Ayar) | |||
Ata Lira |