Çeyrek Altın sayfamızda saniye saniye güncellenen tüm altın çeşitlerinin fiyatlarına, sadece çeyreğin fiyatı değil diğer tüm ziynet altın çeşitleri (ata altın, yarım, tam gibi) verilerine ve TL karşılığında döviz kuru oranlarına ulaşabilirsiniz.
Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 1 gram (24-ayar) | 2962.86 | 2977.75 | |
Çeyrek Altın | 1.75 gram (22-ayar) | 4793.91 | 4820.00 | |
22 Ayar Bilezik | 1.75 gram (22-ayar) | 2713.98 | 2728.62 | |
Altın Ons $ | 31.10 gram (24-ayar) | 2635.27 | 2648.51 |
Altın Çeşitleri: Ziynet
Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 4793.91 | 4820.00 | |
Çeyrek Altın (2024) | 1.754 gram (22-ayar) | 4793.91 | 4825.00 | |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 9587.81 | 9651.00 | |
Birlik Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 19169.70 | 19286.04 | |
İki Buçukluk Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 47939.07 | 48230.00 | |
Beşlik Ziynet Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 95878.15 | 96459.99 |
Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Cumhuriyet Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 4897.61 | 4928.22 | |
Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gram (22-ayar) | 9795.22 | 9856.44 | |
Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 19590.43 | 19712.88 |
Çeyrek altın, gram altın, ata lira gibi altın fiyatlarına ve euro, dolar, pound gibi döviz kurlarına ceyrekaltinfiyatlari.com adresinde göz atabilirsiniz.
Sitemizde yayınlanan kurlar anlık altın sayfasından alınmaktadır.
Sitemizde yayınlanan kurlar anlık altın sayfasından alınmaktadır.
Döviz Kurları
Döviz Çeşidi | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | Performans | |
---|---|---|---|---|---|
Dolar | 1 | 34.89 | 34.96 | +0.03% | |
Euro | 1 | 36.64 | 36.72 | +0.12% | |
Sterlin | 1 | 44.01 | 44.09 | +0.01% | |
Leva | 1 | 18.72 | 18.76 | +0.03% | |
Frank | 1 | 39.07 | 39.15 | +0.01% | |
Manat | 1 | 20.52 | 20.56 | +0.03% |
Külçe Altın Fiyatları
Külçe Altınlar | Ayar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
1 Gram Altın | 24 Ayar | 2962.86 | 2977.75 | |
2.5 Gram Altın | 24 Ayar | 7407.15 | 7444.38 | |
5 Gram Altın | 24 Ayar | 14824.30 | 14898.75 | |
10 Gram Altın | 24 Ayar | 29638.60 | 29787.50 | |
20 Gram Altın | 24 Ayar | 59277.20 | 59575.00 | |
50 Gram Altın | 24 Ayar | 148143.00 | 148927.50 | |
100 Gram Altın | 24 Ayar | 296346.00 | 297835.00 | |
1 Kilo Altın | 24 Ayar | 2962960.00 | 2977850.00 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | |||
Çeyrek Altın 2024 | |||
Gram Altın (24 Ayar) | |||
Bilezik (22 Ayar) | |||
Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | |||
Çeyrek Altın 2024 | |||
Gram Altın (24 Ayar) | |||
Bilezik (22 Ayar) | |||
Ata Lira |