Bursa Altın Fiyatları
Bursa'da altın fiyatları ne durumda?
Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

- Kuyumcu Önerilen
- Serbest Piyasa
Bursa (Kuyumcu)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 6777.67 | 6856.76 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 6196.90 | 6412.73 | |
| Bursa Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 11070.00 | 11188.00 |
* Tablodaki veriler kapalıçarşı tarafından önerilen fiyatlardır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 11060.00 | 11188.00 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2026) | 1.754 gram (22-ayar) | 11070.00 | 11188.00 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 22174.00 | 22369.00 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 44042.00 | 44573.00 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 109680.00 | 111056.00 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 44894.00 | 45394.00 | |
| Ata 5'li | 36.08 gram (22-ayar) | 224810.00 | 228632.00 |
Bursa (Serbest Piyasa)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 6837.11 | 6871.47 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 6262.79 | 6295.27 |
Gram altın ve bilezik fiyatları Bursa ile birlikte diğer tüm şehirlerde aynı gramaj fiyatı üzerinden alınıp satılmaktadır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 10994.07 | 11050.32 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2026) | 1.754 gram (22-ayar) | 10987.24 | 11047.45 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 21974.47 | 22086.90 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 43948.94 | 44173.81 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 109872.36 | 110434.52 | |
| Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 219744.72 | 220869.05 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 11301.74 | 11359.54 | |
| Yarım Ata Altın | 3.608 gram (22-ayar) | 22603.49 | 22719.08 | |
| Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 45206.97 | 45438.16 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2026 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2026 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |