Bursa Altın Fiyatları
Bursa'da altın fiyatları ne durumda?
Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

- Kuyumcu Önerilen
- Serbest Piyasa
Bursa (Kuyumcu)
Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 4680.35 | 4739.92 | |
22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 4278.09 | 4504.01 | |
Bursa Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 7667.00 | 7731.00 |
* Tablodaki veriler kapalıçarşı tarafından önerilen fiyatlardır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 7657.00 | 7731.00 | |
Bursa Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 7667.00 | 7731.00 | |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 15333.00 | 15462.00 | |
Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 30572.00 | 30782.00 | |
Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 76148.00 | 76836.00 |
Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 31137.00 | 31490.00 | |
Ata 5'li | 36.08 gram (22-ayar) | 155918.00 | 157638.00 |
Bursa (Serbest Piyasa)
Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 4674.30 | 4697.79 | |
22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 4281.66 | 4304.18 |
Gram altın ve bilezik fiyatları Bursa ile birlikte diğer tüm şehirlerde aynı gramaj fiyatı üzerinden alınıp satılmaktadır.
Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 7516.27 | 7555.05 | |
Bursa Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 7511.60 | 7554.35 | |
Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 15023.20 | 15100.70 | |
Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 30046.40 | 30201.39 | |
Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 75116.00 | 75503.49 | |
Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 150232.00 | 151006.97 |
Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
---|---|---|---|---|
Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 7726.62 | 7766.45 | |
Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gram (22-ayar) | 15453.24 | 15532.89 | |
Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 30906.47 | 31065.79 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | |||
Çeyrek Altın 2025 | |||
Gram Altın (24 Ayar) | |||
Bilezik (22 Ayar) | |||
Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
---|---|---|---|
Çeyrek Altın | |||
Çeyrek Altın 2025 | |||
Gram Altın (24 Ayar) | |||
Bilezik (22 Ayar) | |||
Ata Lira |