Bursa Altın Fiyatları
Bursa'da altın fiyatları ne durumda?
Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

- Kuyumcu Önerilen
- Serbest Piyasa
Bursa (Kuyumcu)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 6064.90 | 6154.20 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 5546.33 | 5743.49 | |
| Bursa Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 9924.00 | 10022.00 |
* Tablodaki veriler kapalıçarşı tarafından önerilen fiyatlardır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 9914.00 | 10022.00 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2026) | 1.754 gram (22-ayar) | 9924.00 | 10022.00 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 19873.00 | 20038.00 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 39624.00 | 39928.00 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 98328.00 | 99422.00 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 40691.00 | 40995.00 | |
| Ata 5'li | 36.08 gram (22-ayar) | 202996.00 | 204802.00 |
Bursa (Serbest Piyasa)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 5988.58 | 6018.67 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 5485.54 | 5514.10 |
Gram altın ve bilezik fiyatları Bursa ile birlikte diğer tüm şehirlerde aynı gramaj fiyatı üzerinden alınıp satılmaktadır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 9629.64 | 9679.02 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2026) | 1.754 gram (22-ayar) | 9623.65 | 9677.00 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 19247.30 | 19346.01 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 38494.59 | 38692.01 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 96236.48 | 96730.03 | |
| Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 192472.96 | 193460.05 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 9899.12 | 9949.86 | |
| Yarım Ata Altın | 3.608 gram (22-ayar) | 19798.25 | 19899.72 | |
| Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 39596.49 | 39799.45 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2026 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2026 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |