Bursa Altın Fiyatları
Bursa'da altın fiyatları ne durumda?
Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

- Kuyumcu Önerilen
- Serbest Piyasa
Bursa (Kuyumcu)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 5895.17 | 5973.76 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 5388.97 | 5637.47 | |
| Bursa Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 9490.00 | 9730.00 |
* Tablodaki veriler kapalıçarşı tarafından önerilen fiyatlardır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 9480.00 | 9730.00 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 9490.00 | 9730.00 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 18975.00 | 19454.00 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 38152.00 | 38729.00 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 95201.00 | 96525.00 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 39544.00 | 39819.00 | |
| Ata 5'li | 36.08 gram (22-ayar) | 196681.00 | 198657.00 |
Bursa (Serbest Piyasa)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 5884.96 | 5914.53 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 5390.62 | 5418.71 |
Gram altın ve bilezik fiyatları Bursa ile birlikte diğer tüm şehirlerde aynı gramaj fiyatı üzerinden alınıp satılmaktadır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 9463.02 | 9511.56 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 9457.13 | 9509.65 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 18914.26 | 19011.30 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 37828.52 | 38022.60 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 94571.31 | 95056.50 | |
| Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 189142.61 | 190112.99 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 9727.84 | 9777.72 | |
| Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gram (22-ayar) | 19455.68 | 19555.44 | |
| Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 38911.36 | 39110.87 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2025 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2025 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |