Bursa Altın Fiyatları
Bursa'da altın fiyatları ne durumda?
Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

- Kuyumcu Önerilen
- Serbest Piyasa
Bursa (Kuyumcu)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 6861.90 | 6937.74 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 6274.34 | 6551.80 | |
| Bursa Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 11242.00 | 11385.00 |
* Tablodaki veriler kapalıçarşı tarafından önerilen fiyatlardır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 11232.00 | 11385.00 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2026) | 1.754 gram (22-ayar) | 11242.00 | 11385.00 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 22485.00 | 22838.00 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 44866.00 | 45400.00 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 111733.00 | 114192.00 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 46038.00 | 46438.00 | |
| Ata 5'li | 36.08 gram (22-ayar) | 229673.00 | 235251.00 |
Bursa (Serbest Piyasa)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 6881.62 | 6916.20 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 6303.56 | 6336.24 |
Gram altın ve bilezik fiyatları Bursa ile birlikte diğer tüm şehirlerde aynı gramaj fiyatı üzerinden alınıp satılmaktadır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 11065.64 | 11122.25 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2026) | 1.754 gram (22-ayar) | 11058.76 | 11119.33 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 22117.53 | 22230.67 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 44235.05 | 44461.33 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 110587.63 | 111153.33 | |
| Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 221175.27 | 222306.67 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 11375.32 | 11433.48 | |
| Yarım Ata Altın | 3.608 gram (22-ayar) | 22750.64 | 22866.96 | |
| Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 45501.27 | 45733.91 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2026 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2026 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |