Bursa Altın Fiyatları
Bursa'da altın fiyatları ne durumda?
Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

- Kuyumcu Önerilen
- Serbest Piyasa
Bursa (Kuyumcu)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 5572.87 | 5681.75 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 5095.36 | 5362.11 | |
| Bursa Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 9130.00 | 9268.00 |
* Tablodaki veriler kapalıçarşı tarafından önerilen fiyatlardır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 9120.00 | 9268.00 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 9130.00 | 9268.00 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 18261.00 | 18525.00 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 36410.00 | 36902.00 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 90688.00 | 92112.00 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 37362.00 | 37921.00 | |
| Ata 5'li | 36.08 gram (22-ayar) | 185689.00 | 188990.00 |
Bursa (Serbest Piyasa)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 5305.62 | 5332.28 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 4859.95 | 4885.37 |
Gram altın ve bilezik fiyatları Bursa ile birlikte diğer tüm şehirlerde aynı gramaj fiyatı üzerinden alınıp satılmaktadır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 8531.44 | 8575.31 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2025) | 1.754 gram (22-ayar) | 8526.13 | 8573.97 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 17052.26 | 17139.95 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 34104.53 | 34279.90 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 85261.31 | 85699.74 | |
| Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 170522.63 | 171399.48 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 8770.19 | 8815.26 | |
| Yarım Cumhuriyet Altını | 3.608 gram (22-ayar) | 17540.38 | 17630.52 | |
| Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 35080.76 | 35261.04 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2025 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2025 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |