Bursa Altın Fiyatları
Bursa'da altın fiyatları ne durumda?
Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

Kapalıçarşı altın alış ve satış verileri; Bursa çeyrek altın fiyatları, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik ve gram altınlar için al-sat fiyat kurları, hızlı güncellenen altın ekranı ile birlikte bu sayfada. Güncel altın kurları için doğru adres ceyrekaltinfiyatlari.com.

- Kuyumcu Önerilen
- Serbest Piyasa
Bursa (Kuyumcu)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 6641.03 | 6733.87 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 6070.44 | 6356.71 | |
| Bursa Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 10877.00 | 10980.00 |
* Tablodaki veriler kapalıçarşı tarafından önerilen fiyatlardır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 10867.00 | 10980.00 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2026) | 1.754 gram (22-ayar) | 10877.00 | 10980.00 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 21767.00 | 21939.00 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 43395.00 | 43771.00 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 108103.00 | 109461.00 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 44476.00 | 44878.00 | |
| Ata 5'li | 36.08 gram (22-ayar) | 221544.00 | 224913.00 |
Bursa (Serbest Piyasa)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 6645.31 | 6678.70 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 6087.10 | 6118.69 |
Gram altın ve bilezik fiyatları Bursa ile birlikte diğer tüm şehirlerde aynı gramaj fiyatı üzerinden alınıp satılmaktadır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Bursa Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 10685.66 | 10740.35 | |
| Bursa Çeyrek Altın (2026) | 1.754 gram (22-ayar) | 10679.01 | 10737.67 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 21358.03 | 21467.34 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 42716.05 | 42934.68 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 106790.13 | 107336.71 | |
| Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 213580.26 | 214673.42 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 10984.70 | 11040.89 | |
| Yarım Ata Altın | 3.608 gram (22-ayar) | 21969.39 | 22081.78 | |
| Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 43938.79 | 44163.56 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2026 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2026 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |