Kıbrıs Altın Fiyatları
Kıbrıs, (KKTC) altın piyasasına burada ulaşabilirsiniz. KKTC çeyrek altın, ata lira, 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ve diğer altın çeşitlerinin fiyatları ceyrekaltinfiyatlari.com'da.


- Kuyumcu Önerilen
- Serbest Piyasa
Kıbrıs (Kuyumcu)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 6732.41 | 6812.29 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 6155.28 | 6370.77 | |
| Kıbrıs Çeyrek Altın | 1.754 gram (22-ayar) | 10982.00 | 11114.00 |
* Tablodaki veriler kapalıçarşı tarafından önerilen fiyatlardır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Kıbrıs Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 10972.00 | 11114.00 | |
| Kıbrıs Çeyrek Altın (2026) | 1.754 gram (22-ayar) | 10982.00 | 11114.00 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 21990.00 | 22221.00 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 43778.00 | 44300.00 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 108936.00 | 110325.00 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Ata Altın | 7.216 gram (22-ayar) | 44535.00 | 45061.00 | |
| Ata 5'li | 36.08 gram (22-ayar) | 223286.00 | 227126.00 |
Kıbrıs (Serbest Piyasa)
| Altın | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 1 gram külçe (24-ayar) | 6750.72 | 6784.64 | |
| 22 Ayar Bilezik | 1 gram (22-ayar) | 6183.66 | 6215.73 |
Gram altın ve bilezik fiyatları Kıbrıs ile birlikte diğer tüm şehirlerde aynı gramaj fiyatı üzerinden alınıp satılmaktadır.
| Ziynet | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Kıbrıs Çeyrek Altın (Eski) | 1.754 gram (22-ayar) | 10855.16 | 10910.70 | |
| Kıbrıs Çeyrek Altın (2026) | 1.754 gram (22-ayar) | 10848.41 | 10907.92 | |
| Yarım Ziynet Altın | 3.508 gram (22-ayar) | 21696.81 | 21807.83 | |
| Tam Ziynet Altın | 7.016 gram (22-ayar) | 43393.63 | 43615.67 | |
| Gremse Ziynet Altın | 17.540 gram (22-ayar) | 108484.07 | 109039.16 | |
| Beşlik Tam Altın | 35.080 gram (22-ayar) | 216968.14 | 218078.33 |
| Cumhuriyet Sikkeler | Miktar | Bozdurma | Satın Alma | |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek Ata Altını | 1.804 gram (22-ayar) | 11158.94 | 11216.01 | |
| Yarım Ata Altın | 3.608 gram (22-ayar) | 22317.88 | 22432.02 | |
| Ata Lira | 7.216 gram (22-ayar) | 44635.76 | 44864.04 |
Altın Hesaplama
- Altından TL'ye
- TL'den Altına
Altın Miktarı ile TL Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2026 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |
TL ile Altın Miktarı Hesaplama
| Çeşit | Miktar | Bozdurma | Satın Alma |
|---|---|---|---|
| Çeyrek Altın | |||
| Çeyrek Altın 2026 | |||
| Gram Altın (24 Ayar) | |||
| Bilezik (22 Ayar) | |||
| Ata Lira |